
042067/2664 муж/ 11.02.26026045/2664 муж/26.01.26044023/2664 жен/13/02/26
На 01.04.2026 года
по формам социального обслуживания:
Стационарная форма
|
Отделение Милосердия |
Отделение Активного долголетия |
Геронтопсихиатрическое отделение |
Отделение35 временного пребывания |
|
| 162020/2551 жен | 072063/2561-муж. | 274076/2564-жен. (отказ) 01.10.25 | ||
| 141071/2560 жен | 295057/2565-муж. | 367053/2556 жен | 162050/2564 жен /11.06.25 | |
| 219007/2565 жен | 037039/2558-муж. | 023051/2654 жен | 044023/2664 жен/13.02.26 | |
| 233001/2571 жен | 237067/2552-муж. | 020061/2664 муж | 049079/2664 жен/18.02.26 | |
| 238050/2564 жен | 349043/2564-муж. | 359026/2558 муж | 056016/2664 жен/25.02.26 | |
| 273058/2561 жен | 357048/2564-муж. | 042076/2664жен | ||
| 231064/2558 жен | 024026/2569 муж | 020061/2664 муж | 070070/2664 жен 11.03.26 | |
| 042076/2664 жен | 072022/2664 жен 13.03.26 | |||
| 349082/2566 муж | 023027/2658 жен | 078045/2652 жен 19.03.26 (Всеволожск) | ||
| 148088/253 муж | 071054/2656 муж | 055077/2652 муж | ||
| 275133/2460 жен | 035065/2665 муж | |||
| 044013/265 жен | 089077/2664 муж | |||
| 317068/2564 муж | 079085/2654 жен | |||
|
042067/2664/11.02.26 муж |
||||
| 346077/255 муж | ||||
| 357062/2552 муж | ||||
| 339053/2566 жен | ||||
| 021043/2654 муж | ||||
| 108092/243 муж | ||||
| 044013/2652 жен | ||||
| 034024/2664 жен/ 3.02.26 (Талалихина) | ||||
| 027053/26658 муж | ||||
| 076055/2658 муж | ||||
| 069015/2658 жен | ||||
| 069013/2658 муж | ||||
Свободные места:
| Технология "Рука помощи" | 4 муж, 1 жен. |
| Отделение Милосердия | 1 жен. |
| Отделение Активного долголетия | 2 жен. |
| Геронтопсихиатрическое отделение | 2 (По технологии "Рука помощи") |
Для участников специальной военной операции (далее - СВО) и членов их семей предусмотрен внеочедной прием в ЛОГБУ "Лодейнпольский специальный ДИ".
Подтверждение отнесения гражданина к категории участников СВО или членов их семей осуществляется одним из следующих способов:
- предъявлением QR-кода, сформирванного на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- предъявлением документа на бумажном носителе (в случае отсутствия возможносчти предъявления QR-кода).